
動物病院向情報管理システムとは?
院内業務の効率化に加え、顧客への充分なインフォームドコンセントを実施するための各種ツール(お薬説明書など)をご提供します。

お薬データベースとは?
獣医学・薬理学の専門家と共同で開発した動物用のお薬データベースです。
![]() |
![]() |
![]() |
|
なお、お薬データは定期的に見直しがありますが、弊社ウェブサービスより最新データをダウンロードすることで、最新の状態でご利用できます。
業務に合わせた商品ラインアップ
| 機能名 | スタンダード版 | EX版 | |
|---|---|---|---|
| 顧客管理 | ペット基本情報管理 | ○ | ○ |
| カルテ・証明書 | ○ | ○ | |
| 血液検査管理 | ◯ | ◯ | |
| DM発行 | ○ | ○ | |
| お薬 データベース |
お薬基本情報 | ○ | ○ |
| 薬理作用 | ○ | ○ | |
| 飼い主向け説明情報 | ○ | ○ | |
| お薬説明書発行 | ○ | ○ | |
| 病気説明書 | 飼い主向け説明情報 | ◯ | ◯ |
| 病気説明書発行 | ◯ | ◯ | |
| 会計管理 | 会計業務 | × | ○ |
| 保険レセプト発行 | × | ○ | |
| 各種集計表 | × | ○ | |
| オプション | 血液検査データ取込 | ◯ | ◯ |
| スタンダード版: | 院内業務の基本となる顧客管理、お薬データベースの機能をご利用できます。 |
|---|---|
| EX版: | 会計管理も含めた全ての機能がご利用できます。 |
| オプション: | スタンダード版・EX版に追加してご利用できます。 |
運用しやすいマルチタスク処理

スタンダード版、EX版ともに複数の顧客に対して、同時進行で対応できるマルチタスク処理が可能です。顧客ごとに画面を表示して、切り替えながら対応できます。